




| 凈水箱 | l | 65 | 
| 污水箱 | l | 75 | 
| 電壓和額定功率 | V/W | 24/1220 | 
| 工作寬度 | mm | 560 | 
| 吸水扒寬度 | mm | 705-800 | 
| 工作效率可達 | sq.m/h | 3080 | 
| 圓盤刷 | (n.)mm | (1)560 | 
| 刷頭壓力 | KG | 15 | 
| 刷盤電機 | V/W | 24/500 | 
| 刷子轉速 | rpm | 160 | 
| 真空吸力 | mbar | 125(standard mode)/76(Lco mode) | 
| 噪聲等級 | db(A) | 63 | 
| 牽引力 | - | aul./rear | 
| 牽引電機 | V/W | 24/300 | 
| 前進速度 | Km/h | 0-5,5 | 
| 轉向直徑 | mm | 1980 | 
| 蓄中池艙八-(Lxhxw) | mm | 362x290x354 | 
| 滿負荷爬坡度 | % | 8 | 
| 免維護電池(數量)C5 | V/Ah C5 | 12/112 (2) | 
| 濕電池(數量)C5 | V/Ah C5 | 12/110(2) | 
| 電池重量 | kg | 76 | 
| 機器尺一(Lxhxw) | mm | 1265x1030x600 | 
| 機器重量(不含中瓶) | kg | 110 | 
Related products
			



















